
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 221 | 9397 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 220 | 7117 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 219 | 9517 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 218 | 7283 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 217 | 5000 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 216 | 5691 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 215 | 1557 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 214 | 1443 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 213 | 3756 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 212 | 0399 |
